當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 環(huán)保水處理在線儀表 > 在線PH/ORP計 > PHG-2081XPHG-2081X工業(yè)PH計/氧化還原測試儀
簡要描述:PHG-2081X工業(yè)PH計/氧化還原測試儀,配工業(yè)PH電極PH8012和1米的安裝支架,安裝方式:盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
PHG-2081X工業(yè)PH計/氧化還原測試儀
產(chǎn)品包裝,包含1臺儀器,1本說明書,4套支架(螺絲,固定塊,固定棒)
儀器使用
儀器用于工業(yè)上pH/mV ORP及溫度的測量,如:廢水,環(huán)境監(jiān)測,發(fā)酵,食品生產(chǎn)過程等
儀器可以盤面安裝,壁掛安裝,管路安裝
儀器提供2路電流輸出,大負(fù)載為500Ω
儀器提供3路控制用繼電器,繼電器大承受電壓及電流為5A/250VAC或5A/30VDC
PHG-2081X工業(yè)PH計/氧化還原測試儀
規(guī)格
功能 | pH | ORP |
測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | -2000mV到 +2000mV |
測量分辨率 | 0.01pH | 1mV |
測量精確度 | ±0.01pH | ±1mV |
溫度補(bǔ)償方式 | Pt 1000/NTC10K | |
溫度測量范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度補(bǔ)償范圍 | -10.0 到 +130.0℃ | |
溫度分辨率 | 0.1℃ | |
溫度精確度 | ±0.2℃ | |
工作環(huán)境溫度 | 0 到 +70℃ | |
儲存環(huán)境溫度 | -20 到 +70℃ | |
輸入阻抗 | >1012Ω | |
顯示 | 帶背光超大點陣LCD | |
pH/ORP電流輸出1 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
溫度電流輸出2 | 隔離式4到20mA輸出,大負(fù)載500Ω | |
電流輸出精確度 | ±0.05 mA | |
RS485 | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定 | |
通訊速率 | 9600/19200/38400 | |
繼電器接點容量 | 5A/250VAC,5A/30VDC | |
清洗設(shè)定 | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時 | |
一路多功能繼電器 | 清洗/周期報警/錯誤報警 | |
繼電器延時動作 | 0-120秒 | |
資料記錄 | 50萬筆 | |
語言選擇 | 英語/繁體中文/簡體中文 | |
防護(hù)等級 | IP65 | |
電源 | 90到260VAC,功耗<7瓦 | |
安裝方式 | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝 | |
重量 | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息